工程管理
(附:2023年软科中国大学工程管理专业排名及开设院校分数线排名)
工程管理主要研究管理学、经济学、信息工程、土木工程等方面的基本知识和技能,在工程建设和房地产等领域进行项目规划、决策、管理、组织等。例如:建筑工程的审计、评价和可行性分析,工程项目全过程的进度管理、质量把控和组织协调,工程项目造价和收益的预估等。
核心课程:工程管理主要研究管理学、经济学、信息工程、土木工程等方面的基本知识和技能,在工程建设和房地产等领域进行项目规划、决策、管理、组织等。例如:建筑工程的审计、评价和可行性分析,工程项目全过程的进度管理、质量把控和组织协调,工程项目造价和收益的预估等。
主要实践性教学环节:课程设计、生产实习、毕业实习、毕业设计(论文)。
主要专业实验:工程经济学课程实验、工程项目管理课程实验、工程估价课程实验、工程信息 管理课程实验。
修业年限:四年。
授予学位:管理学学士学位或工学学士学位。
考研方向:建筑与土木工程、管理科学与工程、管理科学与工程、土木工程。
就业方向:建筑、房地产类企业:工程审计、工程管理、工程造价、建筑工程、项目管理、房地产开发; 工程类企业:工程管理、施工组织。
2023年软科中国大学工程管理专业排名
序号 | 学校名称 | 层次 | 得分 |
1 | 清华大学 | A | 65.9 |
2 | 华中科技大学 | A | 61.8 |
3 | 同济大学 | A | 61.1 |
4 | 天津大学 | A | 60.3 |
5 | 东南大学 | A | 58.9 |
6 | 北京航空航天大学 | A | 56.5 |
7 | 哈尔滨工业大学 | A | 56.4 |
8 | 重庆大学 | A | 54.9 |
9 | 大连理工大学 | A | 54.8 |
10 | 西北工业大学 | A | 53.4 |
11 | 西安交通大学 | A | 53.2 |
12 | 华南理工大学 | A | 53.0 |
13 | 中南大学 | A | 52.6 |
14 | 北京交通大学 | A | 52.3 |
15 | 中央财经大学 | A | 51.2 |
16 | 河海大学 | A | 49.4 |
17 | 东北财经大学 | A | 49.0 |
18 | 华北电力大学 | A | 48.8 |
19 | 武汉大学 | A | 47.7 |
20 | 中国矿业大学 | A | 47.4 |
21 | 武汉理工大学 | A | 47.2 |
22 | 深圳大学 | A | 47.1 |
23 | 山东大学 | A | 46.9 |
24 | 湖南大学 | A | 46.8 |
25 | 西南交通大学 | A | 46.7 |
26 | 华东理工大学 | A | 46.2 |
27 | 厦门大学 | A | 46.1 |
28 | 江西财经大学 | A | 45.3 |
29 | 北京科技大学 | A | 45.1 |
30 | 中国石油大学 | A | 44.7 |
31 | 河北工业大学 | A | 44.5 |
32 | 西安电子科技大学 | A | 44.1 |
33 | 西安建筑科技大学 | A | 43.6 |
34 | 广东工业大学 | A | 43.2 |
35 | 南京工业大学 | A | 42.7 |
36 | 上海大学 | A | 42.5 |
37 | 江苏大学 | A | 42.1 |
38 | 浙江工业大学 | A | 42.0 |
39 | 中国地质大学(武汉) | A | 41.6 |
40 | 山东财经大学 | A | 41.1 |
41 | 福州大学 | A | 40.8 |
42 | 长安大学 | A | 40.6 |
43 | 中南财经政法大学 | A | 40.4 |
44 | 哈尔滨工程大学 | A | 39.9 |
45 | 江苏科技大学 | A | 39.8 |
45 | 江西师范大学 | A | 39.8 |
47 | 三峡大学 | B | 39.7 |
48 | 广州大学 | B | 39.2 |
48 | 贵州大学 | B | 39.2 |
48 | 武汉科技大学 | B | 39.2 |
51 | 南京审计大学 | B | 38.7 |
52 | 天津理工大学 | B | 38.6 |
53 | 吉林大学 | B | 38.4 |
54 | 浙江财经大学 | B | 37.9 |
55 | 西南石油大学 | B | 37.6 |
56 | 长沙理工大学 | B | 37.5 |
56 | 西安理工大学 | B | 37.5 |
58 | 重庆交通大学 | B | 37.2 |
58 | 首都经济贸易大学 | B | 37.2 |
60 | 苏州科技大学 | B | 37.0 |
61 | 南京林业大学 | B | 36.7 |
62 | 华北水利水电大学 | B | 36.1 |
63 | 湖南工商大学 | B | 35.9 |
63 | 扬州大学 | B | 35.9 |
65 | 北京建筑大学 | B | 35.4 |
65 | 郑州大学 | B | 35.4 |
67 | 山西财经大学 | B | 35.3 |
68 | 昆明理工大学 | B | 34.8 |
68 | 太原理工大学 | B | 34.8 |
70 | 石家庄铁道大学 | B | 34.0 |
71 | 华中农业大学 | B | 33.1 |
72 | 天津财经大学 | B | 32.9 |
73 | 辽宁工程技术大学 | B | 32.7 |
73 | 上海电力大学 | B | 32.7 |
75 | 中国海洋大学 | B | 32.4 |
76 | 重庆工商大学 | B | 31.9 |
77 | 湖北工业大学 | B | 31.8 |
78 | 北方贡藕工业大学 | B | 31.6 |
79 | 西安科技大学 | B | 31.1 |
80 | 沈阳建筑大学 | B | 31.0 |
81 | 成都理工大学 | B | 30.9 |
81 | 山东师范大学 | B | 30.9 |
83 | 南京农业大学 | B | 30.6 |
84 | 河南工业大学 | B | 30.4 |
84 | 山东建筑大学 | B | 30.4 |
86 | 安徽建筑大学 | B | 30.3 |
87 | 安徽工业大学 | B | 30.1 |
88 | 华侨大学 | B | 30.0 |
88 | 兰州交通大学 | B | 30.0 |
90 | 安徽理工大学 | B | 29.6 |
91 | 重庆邮电大学 | B | 29.5 |
91 | 华东交通大学 | B | 29.5 |
93 | 辽宁大学 | B | 28.8 |
93 | 南通大学 | B | 28.8 |
93 | 浙江理工大学 | B | 28.8 |
96 | 青岛理工大学 | B | 28.7 |
96 | 山东工商学院 | B | 28.7 |
98 | 上海应用技术大学 | B | 28.6 |
98 | 新疆大学 | B | 28.6 |
100 | 安徽财经大学 | B | 28.5 |
100 | 山西大学 | B | 28.5 |
102 | 郑州航空工业管理学院 | B | 28.4 |
103 | 山东科技大学 | B | 28.3 |
103 | 沈阳工业大学 | B | 28.3 |
105 | 河南理工大学 | B | 28.2 |
106 | 江西理工大学 | B | 27.9 |
107 | 安徽工程大学 | B | 27.8 |
108 | 成都信息工程大学 | B | 27.6 |
108 | 东北林业大学 | B | 27.6 |
108 | 四川轻化工大学 | B | 27.6 |
111 | 天津城建大学 | B | 27.2 |
112 | 集美大学 | B | 26.9 |
113 | 兰州理工大学 | B | 26.7 |
114 | 青海大学 | B | 26.3 |
115 | 河北工程大学 | B | 26.0 |
115 | 西南科技大学 | B | 26.0 |
117 | 东北农业大学 | B | 25.9 |
118 | 东华理工大学 | B | 25.8 |
118 | 武汉工程大学 | B | 25.8 |
120 | 河北地质大学 | B | 25.7 |
120 | 辽宁工业大学 | B | 25.7 |
122 | 贵州财经大学 | B | 25.6 |
123 | 上海工程技术大学 | B | 25.5 |
123 | 中南林业科技大学 | B | 25.5 |
125 | 海南大学 | B | 25.4 |
125 | 上海师范大学 | B | 25.4 |
127 | 宁夏大学 | B | 25.3 |
128 | 嘉兴学院 | B | 25.1 |
129 | 四川农业大学 | B | 24.9 |
129 | 西安财经大学 | B | 24.9 |
131 | 广西科技大学 | B | 24.8 |
132 | 山东理工大学 | B | 24.7 |
133 | 东莞理工学院 | B | 24.6 |
134 | 重庆科技学院 | B | 24.5 |
134 | 河北经贸大学 | B | 24.5 |
136 | 厦门理工学院 | B | 24.4 |
137 | 湖南城市学院 | B | 24.0 |
137 | 南昌航空大学 | B | 24.0 |
137 | 西安石油大学 | B | 24.0 |
140 | 徐州工程学院 | B | 23.8 |
141 | 福建农林大学 | B | 23.7 |
141 | 烟台大学 | B | 23.7 |
143 | 重庆文理学院 | B | 23.5 |
143 | 江苏海洋大学 | B | 23.5 |
145 | 东北石油大学 | B | 23.4 |
146 | 吉林建筑大学 | B | 23.3 |
146 | 河南财经政法大学 | B | 23.2 |
148 | 内蒙古大学 | B | 23.2 |
149 | 湖南科技学院 | B | 23.1 |
150 | 福建工程学院 | B | 23.0 |
151 | 西华大学 | B | 22.9 |
152 | 成都大学 | B | 22.7 |
153 | 桂林理工大学 | B | 22.6 |
154 | 河北科技大学 | B | 22.4 |
155 | 河南科技大学 | B | 22.3 |
156 | 百色学院 | B | 22.2 |
156 | 常州大学 | B | 22.2 |
156 | 南京工程学院 | B | 22.2 |
159 | 贵州民族大学 | B | 22.0 |
160 | 常州工学院 | B | 21.9 |
161 | 北京联合大学 | B | 21.5 |
161 | 东北电力大学 | B | 21.5 |
163 | 湖南农业大学 | B | 21.4 |
164 | 贵州理工学院 | B | 21.0 |
165 | 衢州学院 | B | 20.9 |
165 | 沈阳化工大学 | B | 20.9 |
167 | 浙大宁波理工学院 | B | 20.7 |
168 | 湖北经济学院 | B | 20.5 |
168 | 华北理工大学 | B | 20.5 |
168 | 云南财经大学 | B | 20.5 |
171 | 河北农业大学 | B | 20.2 |
172 | 广东海洋大学 | B | 20.1 |
172 | 贵州师范大学 | B | 20.1 |
172 | 攀枝花学院 | B | 20.1 |
172 | 盐城工学院 | B | 20.1 |
176 | 长沙学院 | B | 20.0 |
177 | 大连大学 | B | 19.8 |
177 | 云南农业大学 | B | 19.8 |
179 | 湖南财政经济学院 | B | 19.7 |
179 | 莆田学院 | B | 19.7 |
179 | 天津商业大学 | B | 19.7 |
182 | 湖北第二师范学院 | B | 19.6 |
182 | 绍兴文理学院 | B | 19.6 |
184 | 大连民族大学 | B | 19.3 |
184 | 金陵科技学院 | B | 19.3 |
186 | 哈尔滨商业大学 | B | 19.1 |
187 | 广州航海学院 | B | 19.0 |
187 | 山东交通学院 | B | 19.0 |
187 | 五邑大学 | B | 19.0 |
190 | 内蒙古科技大学 | B | 18.7 |
190 | 宁波工程学院 | B | 18.7 |
192 | 嘉兴南湖学院 | B | 18.6 |
193 | 河北建筑工程学院 | B | 18.5 |
194 | 陕西理工大学 | B | 18.4 |
194 | 延安大学 | B | 18.4 |
196 | 常熟理工学院 | B | 18.3 |
197 | 浙江水利水电学院 | B | 18.2 |
198 | 福建江夏学院 | B | 18.0 |
198 | 淮阴工学院 | B | 18.0 |
200 | 湖北科技学院 | B | 17.8 |
200 | 宿州学院 | B | 17.8 |
202 | 北华大学 | B | 17.3 |
203 | 广西财经学院 | B | 17.2 |
203 | 广西民族大学 | B | 17.2 |
203 | 辽宁石油化工大学 | B | 17.2 |
206 | 河南城建学院 | B | 17.1 |
206 | 湖北理工学院 | B | 17.1 |
208 | 黑龙江工程学院 | B | 17.0 |
209 | 西安航空学院 | B | 16.9 |
210 | 湖北文理学院 | B | 16.8 |
211 | 惠州学院 | B | 16.7 |
212 | 防灾科技学院 | B | 16.6 |
212 | 宜宾学院 | B | 16.6 |
214 | 井冈山大学 | B | 16.5 |
215 | 河套学院 | B | 16.4 |
215 | 湖南科技学院 | B | 16.4 |
215 | 天津农学院 | B | 16.4 |
218 | 中原工学院 | B | 16.3 |
219 | 桂林航天工业学院 | B | 16.1 |
219 | 贺州学院 | B | 16.1 |
219 | 内蒙古财金大学 | B | 16.1 |
219 | 文山学院 | B | 16.1 |
223 | 河北科技师范大学 | B | 15.9 |
223 | 黑龙江科技大学 | B | 15.9 |
223 | 湖南工学院 | B | 15.9 |
226 | 湖南工程学院 | B | 15.8 |
226 | 武汉轻工大学 | B | 15.8 |
228 | 华北科技学院 | B | 15.7 |
228 | 曲靖师范学院 | B | 15.7 |
230 | 河北工程大学科信学院 | B | 15.6 |
230 | 宿迁学院 | B | 15.6 |
开设院校分数线排名(物理组)
(此排名以2022年院校在河北省招生分数为例,如想查看其他省份招生分数,可在评论区告诉我哦)
序号 | 学校名称 | 最低分/最低分位次 | 备注 |
1 | 河海大学 | 591/13583 | |
2 | 东北财经大学 | 583/17536 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理专业) |
3 | 辽宁大学 | 579/19795 | |
4 | 南京农业大学 | 577/20936 | |
5 | 太原理工大学 | 576/21536 | |
6 | 河北工业大学 | 575/22143 | |
7 | 河北工业大学 | 575/22143 | 地方专项计划 |
8 | 东北林业大学 | 572/23984 | |
9 | 扬州大学 | 571/24634 | |
10 | 北方工业大学 | 569/25895 | 建筑智能化管理 |
11 | 上海电力大学 | 567/27220 | |
12 | 北京建筑大学 | 565/28568 | 实验班 |
13 | 西安理工大学 | 565/28568 | |
14 | 江西财经大学 | 564/29282 | 投资与造价 |
15 | 内蒙古大学 | 564/29282 | |
16 | 西安科技大学 | 563/30033 | |
17 | 长沙理工大学 | 558/33822 | |
18 | 青海大学 | 557/34586 | |
19 | 西南石油大学 | 556/35406 | |
20 | 成都理工大学 | 554/36948 | |
21 | 湖北工业大学 | 552/38584 | |
22 | 天津商业大学 | 550/40256 | |
23 | 东北电力大学 | 550/40256 | |
24 | 新疆大学 | 548/41891 | |
25 | 三峡大学 | 547/42788 | |
26 | 山西财经大学 | 547/42788 | |
27 | 上海工程技术大学 | 541/48106 | |
28 | 重庆工商大学 | 540/49002 | |
29 | 西安石油大学 | 540/49002 | |
30 | 湖南科技大学 | 539/49949 | |
31 | 沈阳建筑大学 | 539/49949 | |
32 | 安徽财经大学 | 539/49949 | |
33 | 兰州交通大学 | 537/51825 | |
34 | 南昌航空大学 | 537/51825 | |
35 | 河南工业大学 | 536/52757 | |
36 | 中南林业科技大学 | 534/54574 | |
37 | 河南理工大学 | 534/54574 | |
38 | 东北石油大学 | 532/56540 | |
39 | 安徽工业大学 | 532/56540 | |
40 | 江西理工大学 | 532/56540 | |
41 | 安徽建筑大学 | 531/57544 | |
42 | 东北林业大学 | 529/59504 | 中外合作办学 |
43 | 西安建筑科技大学 | 527/61435 | 中外合作办学 |
44 | 河北经贸大学 | 527/61435 | |
45 | 安徽理工大学 | 527/61435 | |
46 | 辽宁工业大学 | 525/63402 | |
47 | 辽宁工程技术大学 | 522/66475 | |
48 | 湖北经济学院 | 520/68611 | |
49 | 苏州科技大学 | 520/68611 | 中外合作办学 |
50 | 华北理工大学 | 519/69642 | 地方专项计划 |
51 | 华北理工大学 | 518/70669 | |
52 | 四川轻化工大学 | 518/70669 | |
53 | 云南财经大学 | 518/70669 | |
54 | 黑龙江科技大学 | 516/72762 | |
55 | 河北工程大学 | 515/73836 | |
56 | 大连民族大学 | 515/73836 | |
57 | 山东工商学院 | 514/74839 | |
58 | 吉林建筑大学 | 514/74839 | |
59 | 辽宁石油化工大学 | 513/75878 | |
60 | 河北工程大学 | 510/79317 | 地方专项计划 |
61 | 华东交通大学 | 510/79317 | 中外合作办学 |
62 | 河南财政金融学院 | 509/80441 | |
63 | 嘉兴学院 | 509/80441 | |
64 | 天津农学院 | 508/81575 | |
65 | 郑州航空工业管理学院 | 505/84880 | |
65 | 广西科技大学 | 504/86042 | |
67 | 华北科技学院 | 500/90630 | |
68 | 防灾科技学院 | 500/90630 | |
69 | 潍坊学院 | 499/91783 | |
70 | 沈阳建筑大学 | 499/91783 | 国际本科学术互认课程项目 |
71 | 嘉兴南湖学院 | 497/94131 | |
72 | 桂林航天工业学院 | 496/95288 | |
73 | 吉林建筑大学 | 495/96518 | 中外合作办学 |
74 | 黑龙江工程学院 | 494/97686 | |
75 | 南阳理工学院 | 492/100090 | |
76 | 吉林化工学院 | 492/100090 | |
77 | 湖南科技学院 | 492/100090 | |
78 | 山西工程技术学院 | 489/103748 | |
79 | 安阳工学院 | 489/103748 | |
80 | 安阳师范学院 | 488/104962 | |
81 | 河南城建学院 | 484/109959 | |
82 | 河北科技师范学院 | 484/109959 | |
83 | 商洛学院 | 482/112324 | |
84 | 赣东学院 | 481/113547 | |
85 | 河北建筑工程学院 | 479/116040 | |
86 | 吕梁学院 | 477/118522 | |
87 | 萍乡学院 | 476/119752 | |
88 | 廊坊师范学院 | 476/119752 | |
89 | 唐山学院 | 475/120971 | |
90 | 厦门大学嘉庚学院 | 473/123482 | 授管理学学位 |
91 | 厦门大学嘉庚学院 | 492/124770 | 授工学学位 |
92 | 河北环境工程学院 | 492/124770 | |
93 | 集美大学诚毅学院 | 471/126020 | |
94 | 河西学院 | 471/126020 | |
95 | 长沙理工大学城南学院 | 470/127253 | |
96 | 天津理工大学中环信息学院 | 462/137255 | |
96 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 460/139765 | |
98 | 河北经贸大学经济管理学院 | 459/141008 | |
99 | 新疆理工学院 | 459/141008 | |
100 | 西京学院 | 458/142250 | |
101 | 西安建筑科技大学华清学院 | 457/143500 | |
102 | 重庆人文科技学院 | 457/143500 | |
103 | 大连理工大学城市学院 | 457/143500 | |
103 | 石家庄铁道大学四方学院 | 457/143500 | |
105 | 江西农业大学南昌商学院 | 456/144801 | |
106 | 宁波大学科学技术学院 | 456/144801 | |
107 | 内蒙古大学创业学院 | 456/144801 | |
108 | 河北工程大学科信学院 | 456/144801 | |
109 | 无锡太湖学院 | 455/146091 | |
110 | 宁夏大学新华学院 | 454/147340 | |
111 | 青岛城市学院 | 453/148600 | |
112 | 天津仁爱学院 | 451/151103 | |
113 | 西安欧亚学院 | 451/151103 | |
114 | 福州大学至诚学院 | 451/151103 | |
115 | 青岛黄海学院 | 451/151103 | |
116 | 上海建桥学院 | 450/152234 | |
117 | 吉林建筑科技学院 | 449/153606 | |
118 | 沧州交通学院 | 449/153606 | |
119 | 云南大学滇池学院 | 448/154772 | |
120 | 南昌工学院 | 444/159559 | |
121 | 哈尔滨石油学院 | 443/160819 | |
122 | 厦门工学院 | 442/162050 | |
123 | 北京工业大学耿丹学院 | 440/164582 | |
124 | 柳州工学院 | 439/165845 | |
125 | 宁夏理工学院 | 437/168382 | |
126 | 河北工程技术学院 | 434/172120 | |
127 | 哈尔滨建桥学院 | 433/173411 | |
128 | 长春建筑大学 | 432/174661 | |
129 | 长春工业大学人文信息学院 | 432/174661 | |
130 | 辽宁理工学院 | 431/175849 | |
131 | 齐齐哈尔工程学院 | 431/175849 | |
132 | 河北科技学院 | 430/177075 | |
133 | 保定理工学院 | 430/177075 | |
134 | 三亚学院 | 430/177075 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。