医院信息化系统是医院现代化管理的重要工具,它不仅提高了医疗服务的效率和质量,还为医院的科学管理和决策提供了强有力的支持。
医院信息化系统是指利用计算机技术、网络通信技术、多媒体技术等信息技术手段,将医院的各项业务进行数字化处理,从而实现医院信息共享、流程优化、管理科学化和医疗服务质量提升的系统。
通过系统间的信息共享,避免信息孤岛,提高医院整体管理水平和工作效率,优化流程,减少人为误操作,提升医院服务质量和患者满意度。医院信息化系统的建设是医院现代化建设的重要标志之一,也是医院提高核心竞争力的关键因素之一。
医院信息化系统大全
序号 | 医院级应用系统 |
1 | 门急诊医生工作站系统 |
2 | 病区医生工作站系统 |
3 | 住院护士工作站 |
4 | 电子病历(EMR)系统 |
5 | 实验室信息系统(LIS) |
6 | 心电图信息系统 |
7 | 超声影像信息系统 |
8 | 手术麻醉信息系统 |
9 | 重症监护信息系统 |
10 | 放射科信息系统(RIS) |
11 | 病理科信息系统 |
12 | PACS系统 |
13 | 临床决策支持系统(临床路径) |
14 | 门急诊导医系统 |
15 | 门急诊挂号系统 |
16 | 门急诊划价收费系统 |
17 | 门诊分诊系统 |
18 | 门诊输液管理系统 |
19 | 门诊采血管理系统 |
20 | 住院病人入,出,转管理系统 |
21 | 药库管理系统 |
22 | PIVAS |
23 | 门急诊药房管理系统 |
24 | 住院药房管理系统 |
25 | 制剂管理系统 |
26 | 药品会计系统 |
27 | 护理信息系统 |
28 | 病案管理系统 |
29 | 医疗统计系统 |
30 | 人事工资管理系统 |
31 | 会计核算系统 |
32 | 经济核算系统 |
33 | 固定资产管理系统 |
34 | 物资材料管理系统 |
35 | 医疗管理与质量监控系统 |
36 | 医院办公自动化系统 |
37 | 医学文献管理系统 |
38 | 数字化图书馆 |
39 | 远程医疗(教育)系统 |
40 | 门诊医技系统 |
41 | 门急诊留观管理系统 |
42 | 住院医技系统 |
43 | 移动医生工作站 |
44 | 移动护士工作站 |
45 | 合理用药咨询系统 |
46 | 药品配液系统 |
47 | 门诊一卡通管理 |
48 | 门急诊划价收费系统 |
49 | 物资管理系统 |
50 | 设备与固定资产管理系统 |
51 | 物价管理系统 |
52 | 物价公示系统 |
53 | 成本核算系统 |
54 | 绩效考核系统 |
55 | 薪酬管理系统 |
56 | 血库管理系统 |
57 | 院感管理系统 |
58 | 营养膳食管理系统 |
59 | 供应室管理系统 |
60 | 医务科管理系统 |
61 | 护理管理系统 |
62 | 病人随访管理系统 |
63 | 门急诊应急系统 |
64 | 医疗统计系统 |
65 | 院长综合查询系统 |
66 | 患者满意度评测系统 |
67 | 系统维护管理系统 |
68 | 医疗保险接口系统 |
69 | 病案管理系统接口 |
70 | 医院信息集成平台接口系统 |
71 | 科教管理系统 |
72 | 财务系统集成 |
73 | 掌上医院 |
74 | 数字签名系统 |
75 | 医保控费系统 |
76 | 数据仓库及数据挖掘展示 |
77 | GIS信息展现系统 |
78 | 卫生资源管理(绩效考核) |
79 | 疾病上报系统 |
80 | 患者公众服务 |
81 | 预算管理系统 |
82 | 消毒供应管理系统 |
83 | 客户关系管理系统 |
84 | 婴儿防盗系统 |
85 | 床边患者服务系统 |
86 | 医疗废弃物管理系统 |
87 | 输血管理系统 |
88 | 血透管理系统 |
89 | 中医临床研究分析系统 |
90 | 中医辅助诊疗系统 |
91 | 中医特色治疗管理系统 |
92 | 名老中医经验传承系统 |
93 | 内镜管理系统 |
94 | 手术视教系统 |
95 | 阳光用药系统 |
96 | 单病种管理系统 |
97 | 停车场管理系统 |
98 | 门禁管理系统 |
99 | 视频监控系统 |
100 | 网络运维系统 |
101 | 机房环境监控系统 |
序号 | 区域级卫生应用系统 |
102 | 区域级体检系统(R-PEIS) |
103 | 数据交换与信息共享系统 |
104 | 注册服务系统 |
105 | 患者主索引系统 |
106 | 居民电子健康档案系统 |
107 | 医卫数据标准系统 |
108 | 区域资源库系统 |
109 | 区域健康信息共享系统 |
110 | 区域业务协同系统 |
111 | 区域医疗服务在线监管系统 |
112 | 卫生综合管理和辅助决策系统 |
113 | 公众服务系统 |
114 | 卫生统一门户 |
115 | 平台信息集成和系统接口 |
116 | 通讯中间件 |
117 | 突发事件报告子系统 |
118 | 突发事件预案管理子系统 |
119 | 突发事件应急处置子系统 |
120 | 爆发疫情监测数据GIS展示子系统 |
121 | 知识库管理子系统 |
122 | 区应急指挥系统集成接口 |
123 | 国家疫情直报系统数据采集接口 |
124 | 疾病监测预警管理系统和数据集成 |
125 | 传染病监测与管理系统和数据集成 |
126 | 计划免疫信息管理系统功能扩展和数据集成 |
127 | 职业健康监护系统数据集成 |
128 | 实验室信息管理系统功能扩展和数据集成 |
129 | 卫生监督系统集成接口 |
130 | 卫监移动执法系统 |
131 | 妇幼保健管理系统数据接口 |
132 | 社区健康服务信息管理系统数据接口 |
133 | 健康教育业务信息系统 |
134 | 慢病管理信息系统 |
来源:图片来源网络
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。