忻府区人才中学
2022年忻府区人才中学派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 张瑞桐 | 女 | 140981********0023 | 22106472 |
2 | 刘东岳 | 男 | 140902********0013 | 22105313 |
3 | 周倩如 | 女 | 140902********0189 | 22102035 |
4 | 陈冠宇 | 男 | 140902********0035 | 22113404 |
5 | 杨博云 | 男 | 140902********0035 | 22117537 |
6 | 丁可欣 | 女 | 140902********0049 | 22114120 |
7 | 庞云天 | 男 | 140902********0038 | 22114535 |
8 | 刘勇江 | 男 | 140902********0137 | 22114499 |
9 | 刘静蓉 | 女 | 140902********0160 | 22110635 |
10 | 温惠琳 | 女 | 140902********0068 | 22110264 |
11 | 索嘉瑞 | 男 | 140902********0133 | 22112976 |
12 | 高玮博 | 男 | 140902********0079 | 22112894 |
13 | 孙子怡 | 女 | 140922********0049 | 22108500 |
14 | 张宇轩 | 男 | 140928********0056 | 22113297 |
15 | 樊放昕 | 男 | 140902********0099 | 22103936 |
16 | 赵梓屹 | 男 | 140902********0018 | 22115565 |
17 | 赵畅畅 | 女 | 140930********0023 | 22116301 |
18 | 聂子渊 | 男 | 140981********0131 | 22112890 |
19 | 闫欣雨 | 女 | 140902********0029 | 22103594 |
20 | 范世杰 | 男 | 140902********0015 | 22113917 |
21 | 白昊正 | 男 | 140902********0079 | 22116851 |
22 | 胡力仁 | 男 | 140902********0130 | 22112286 |
23 | 王一斐 | 女 | 140902********022X | 22108098 |
24 | 刘瑞琦 | 男 | 140902********009X | 22114269 |
25 | 郭雨静 | 女 | 140902********0101 | 22112410 |
26 | 张琪政 | 男 | 140902********0099 | 22111668 |
27 | 赵炯智 | 男 | 140902********0154 | 22113819 |
28 | 彭皓波 | 男 | 140902********0119 | 22117435 |
29 | 王帅锦 | 男 | 140902********0111 | 22114488 |
30 | 冯馨萱 | 女 | 140902********0027 | 22107899 |
31 | 栗鹏涛 | 男 | 140902********0233 | 22115930 |
32 | 娄家豪 | 男 | 140902********0116 | 22113753 |
33 | 贾芸恺 | 男 | 140902********0017 | 22118761 |
34 | 王子滔 | 男 | 140902********013X | 22116081 |
35 | 巩博宇 | 男 | 140926********0059 | 22111219 |
36 | 张语恬 | 女 | 140902********0204 | 22109426 |
37 | 范昀坤 | 男 | 140902********003X | 22115681 |
38 | 周墨渊 | 男 | 140902********0099 | 22112977 |
39 | 彭勇潮 | 男 | 140902********0037 | 22110444 |
40 | 徐上翔 | 男 | 140902********0011 | 22111495 |
41 | 范旭洋 | 男 | 140902********0078 | 22116893 |
42 | 辛相霖 | 男 | 140902********0014 | 22110242 |
43 | 杜卓灿 | 女 | 140902********0026 | 22118424 |
44 | 刘帅鑫 | 男 | 140924********0055 | 22116674 |
45 | 张嘉容 | 女 | 140902********0086 | 22115483 |
46 | 娄思瑞 | 女 | 140902********0144 | 22118347 |
47 | 邢淑敏 | 女 | 140902********0127 | 22108160 |
48 | 姜佳辉 | 男 | 140902********0155 | 22115139 |
49 | 张宇涛 | 男 | 140902********0113 | 22104894 |
50 | 刘彦妤 | 女 | 140902********0162 | 22105194 |
51 | 曹馨月 | 女 | 140902********0187 | 22102793 |
52 | 张欣然 | 女 | 620524********0020 | 22105564 |
53 | 孙金柏 | 男 | 140926********0091 | 22118936 |
54 | 孙琦政 | 男 | 140902********0076 | 22112533 |
55 | 赵心溶 | 女 | 140902********0107 | 22116097 |
56 | 陈胤宇 | 男 | 140921********0039 | 22117859 |
57 | 霍航正 | 男 | 140902********0091 | 22111111 |
58 | 李筱竹 | 女 | 140924********0027 | 22100991 |
59 | 王羽斐 | 女 | 140902********0083 | 22116414 |
60 | 苏毓涵 | 女 | 140902********0188 | 22115739 |
61 | 张慧琴 | 女 | 140922********0061 | 22117804 |
62 | 杜恺轩 | 男 | 140902********003X | 22116538 |
63 | 白珈宁 | 女 | 140981********0069 | 22113595 |
64 | 付奕钧 | 男 | 140902********0174 | 22116073 |
65 | 周思雨 | 男 | 140902********0034 | 22109495 |
66 | 米峙玮 | 男 | 140902********0138 | 22115988 |
67 | 徐恺遥 | 女 | 140902********0047 | 22104805 |
68 | 冯锦瑞 | 男 | 140902********0198 | 22105533 |
69 | 王祺盛 | 男 | 140902********0052 | 22112285 |
70 | 秦浩杨 | 男 | 140925********0015 | 22103150 |
71 | 郭凯慧 | 女 | 140902********0127 | 22110739 |
72 | 魏婧琪 | 女 | 140902********0145 | 22118634 |
73 | 张晋恺 | 男 | 140902********0090 | 22106294 |
74 | 李泓政 | 男 | 140902********0194 | 22112615 |
75 | 刘彦廷 | 女 | 140902********020X | 22104556 |
76 | 姜羽恒 | 男 | 140902********0078 | 22110422 |
77 | 王俊聪 | 男 | 140902********0090 | 22109268 |
78 | 张馨予 | 女 | 140902********0068 | 22107813 |
79 | 于誉皎 | 女 | 140902********0307 | 22110644 |
80 | 梁羽环 | 女 | 140921********0029 | 22115401 |
81 | 王芃森 | 男 | 140902********0198 | 22114022 |
82 | 燕宇钊 | 男 | 610322********4218 | 22107254 |
83 | 司靖崴 | 男 | 140902********0013 | 22115380 |
84 | 刘佳欣 | 女 | 140902********0063 | 22114518 |
85 | 朱国强 | 男 | 140925********0039 | 22113168 |
86 | 石欣蓉 | 女 | 140902********0080 | 22105806 |
87 | 范佳鑫 | 男 | 140902********0134 | 22105799 |
88 | 邢粟洺 | 男 | 140902********017X | 22116977 |
89 | 王浩宇 | 男 | 140902********0135 | 22108352 |
90 | 白程宇 | 男 | 140902********001X | 22114205 |
91 | 寇佳磊 | 男 | 140924********0013 | 22110626 |
92 | 杨棋渊 | 男 | 140902********0070 | 22115299 |
93 | 冯宇佳 | 女 | 140902********0080 | 22110502 |
94 | 常珈睿 | 男 | 140902********0152 | 22107738 |
95 | 赵佳怡 | 女 | 140902********012X | 22104232 |
96 | 张泽栋 | 男 | 140902********0072 | 22108728 |
97 | 弓皓宇 | 男 | 140902********0052 | 22103308 |
98 | 杜嘉懿 | 女 | 140921********002X | 22108993 |
99 | 张晋维 | 男 | 140902********0095 | 22114730 |
100 | 张雨晨 | 男 | 140902********0172 | 22116786 |
101 | 智君 | 男 | 140902********0092 | 22116246 |
102 | 张洪荣 | 男 | 140902********0111 | 22108623 |
103 | 温蕊嘉 | 女 | 140902********0104 | 22108521 |
104 | 樊浩宇 | 男 | 140902********0134 | 22114068 |
105 | 杨宇宸 | 男 | 140902********0195 | 22105428 |
106 | 索世博 | 男 | 140902********0074 | 22105973 |
107 | 周千惠 | 女 | 140927********0064 | 22118813 |
108 | 刘宇轩 | 男 | 140902********0093 | 22118742 |
109 | 尤诗涵 | 女 | 320321********4446 | 22112619 |
110 | 张芸鹏 | 男 | 140902********0091 | 22105934 |
111 | 赵张鹏 | 男 | 140902********0073 | 22104793 |
112 | 高韶志 | 男 | 140902********0179 | 22118927 |
113 | 陈丽竹 | 女 | 140902********0183 | 22114582 |
114 | 郭世博 | 男 | 140902********0058 | 22111681 |
115 | 张湫悦 | 女 | 140902********0224 | 22113577 |
116 | 韩昊学 | 男 | 140902********0114 | 22116371 |
117 | 赵秋喃 | 男 | 140902********0079 | 22113976 |
118 | 赵崇凯 | 男 | 140902********0197 | 22111915 |
119 | 董昊延 | 男 | 140902********0039 | 22112885 |
120 | 王思又 | 女 | 140902********0081 | 22113698 |
121 | 弓杰民 | 男 | 140902********0077 | 22106449 |
122 | 寇诗琴 | 女 | 140902********022X | 22115256 |
123 | 刘琨瑞 | 男 | 140902********0037 | 22113599 |
124 | 刘子通 | 男 | 140902********0155 | 22111661 |
125 | 姜柯如 | 女 | 140902********0127 | 22118539 |
126 | 徐雨馨 | 女 | 350524********6065 | 22113539 |
127 | 李佳玲 | 女 | 140902********0024 | 22113600 |
128 | 李佳兴 | 男 | 140902********0056 | 22116716 |
129 | 徐嘉潞 | 女 | 140902********0087 | 22114369 |
130 | 赵文静 | 女 | 140902********0049 | 22118839 |
131 | 周林骏 | 男 | 140902********0112 | 22112865 |
132 | 王崎锘 | 女 | 140902********0264 | 22116439 |
133 | 杨卜瑞 | 男 | 140902********0114 | 22106998 |
134 | 张溢娜 | 女 | 140902********0129 | 22118473 |
135 | 王誉霏 | 女 | 140902********0108 | 22114881 |
136 | 闫思婷 | 女 | 140902********020X | 22115428 |
137 | 赵宸棐 | 男 | 140902********003X | 22117340 |
138 | 梁滨 | 男 | 140902********0017 | 22109085 |
139 | 孔皓德 | 男 | 140902********0134 | 22114451 |
140 | 范美妍 | 女 | 140902********0240 | 22118905 |
141 | 郎启煜 | 男 | 140922********0054 | 22119149 |
142 | 姚苏心 | 女 | 140922********0103 | 22116972 |
143 | 邢育宁 | 女 | 140902********0067 | 22105673 |
144 | 张雪琳 | 女 | 140922********0109 | 22115241 |
145 | 张子恩 | 男 | 140902********0034 | 22101516 |
146 | 张凌滔 | 男 | 140902********0176 | 22114195 |
147 | 芦怡萌 | 女 | 140105********0062 | 22110330 |
148 | 赵伟博 | 男 | 140902********0058 | 22103089 |
149 | 张恺哲 | 男 | 140902********003X | 22116016 |
150 | 张云超 | 男 | 140902********0151 | 22117279 |
151 | 张家诚 | 男 | 140931********0098 | 22110861 |
152 | 张子涵 | 女 | 140902********018X | 22110062 |
153 | 王筱雅 | 女 | 140902********0101 | 22116085 |
154 | 彭小轩 | 女 | 140902********0061 | 22118177 |
155 | 董凡瑜 | 女 | 140921********0081 | 22110807 |
156 | 白松骅 | 男 | 142231********1912 | 22108633 |
157 | 郭雨昊 | 男 | 140902********0130 | 22100394 |
158 | 赵筱瑞 | 女 | 140902********0108 | 22105712 |
159 | 周禹光 | 男 | 140902********0057 | 22109775 |
160 | 邢书源 | 男 | 140902********0099 | 22101651 |
161 | 李雨泽 | 男 | 140929********0058 | 22113101 |
162 | 付丹怡 | 女 | 140902********0065 | 22116707 |
163 | 尚恩如 | 女 | 140931********0026 | 22116127 |
164 | 梁铭江 | 男 | 140902********003X | 22119188 |
165 | 张俊泽 | 男 | 140931********0016 | 22109518 |
166 | 陈禹龙 | 男 | 140902********0016 | 22105776 |
167 | 杨超然 | 男 | 140902********0158 | 22106961 |
168 | 张达哲 | 男 | 140902********0095 | 22107844 |
169 | 郭心悦 | 女 | 140902********0084 | 22110039 |
170 | 陈佳欣 | 女 | 140902********0026 | 22101937 |
171 | 司峻熙 | 男 | 140902********0016 | 22111934 |
172 | 张校源 | 男 | 140902********0191 | 22108839 |
173 | 岳煜晅 | 男 | 140902********0072 | 22116010 |
174 | 赵冠杰 | 男 | 140927********0076 | 22118627 |
175 | 李欣诺 | 女 | 140902********0044 | 22103966 |
176 | 李卓颖 | 女 | 140928********0026 | 22107159 |
177 | 陈家瑞杰 | 男 | 140902********0015 | 22107448 |
178 | 郭沣娜 | 女 | 140902********0141 | 22113248 |
179 | 李欣妍 | 女 | 140921********0065 | 22105547 |
180 | 王振帆 | 男 | 140902********011X | 22112139 |
181 | 周辰奇 | 男 | 140922********0053 | 22115775 |
182 | 杜子玥 | 女 | 140902********0185 | 22100076 |
183 | 卢奕宇 | 男 | 140902********0234 | 22113165 |
184 | 刘毅悦 | 女 | 140902********0200 | 22112913 |
185 | 陈汝嘉 | 女 | 150926********0045 | 22108432 |
186 | 李政泽 | 男 | 140902********0297 | 22111526 |
187 | 吕秋莹 | 女 | 140928********0049 | 22109219 |
188 | 彭禄钦 | 男 | 140902********0139 | 22115756 |
189 | 王珂瑾 | 女 | 140930********0067 | 22112045 |
190 | 刘峙麟 | 女 | 140902********0102 | 22118819 |
191 | 卢柯明 | 男 | 140902********0032 | 22110176 |
192 | 王雅婷 | 女 | 140902********0167 | 22117938 |
193 | 赵鸿博 | 男 | 140902********0114 | 22106353 |
194 | 张琪敏 | 女 | 140902********0069 | 22114107 |
195 | 王玉茜 | 女 | 140902********0040 | 22118060 |
196 | 张宇彬 | 男 | 140902********0074 | 22115224 |
197 | 郭川溶 | 女 | 140902********0163 | 22107215 |
198 | 张亚宁 | 男 | 140923********0074 | 22110447 |
199 | 孟思清 | 女 | 140902********0208 | 22116083 |
200 | 陈昭尹 | 女 | 140902********0047 | 22115936 |
忻州实验双语学校
2022年忻州实验双语学校派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 赵悦尧 | 女 | 140926********0061 | 22004147 |
2 | 薛之睿 | 女 | 140902********0141 | 22004228 |
3 | 罗元璟 | 男 | 140902********0139 | 22001139 |
4 | 赵靖洋 | 女 | 140930********0069 | 22002177 |
5 | 聂瑀含 | 男 | 140902********0133 | 22002047 |
6 | 李玫蓉 | 女 | 140902********0043 | 22000433 |
7 | 刘锦坤 | 男 | 140902********0092 | 22001474 |
8 | 刘子渝 | 女 | 140981********0086 | 22003151 |
9 | 张嘉晟 | 男 | 140902********0050 | 22000731 |
10 | 赵致远 | 男 | 140902********0075 | 22005005 |
11 | 高文轩 | 男 | 140902********0115 | 22005292 |
12 | 常开心 | 男 | 140902********0097 | 22004204 |
13 | 李雨泽 | 女 | 140902********0021 | 22001496 |
14 | 程梓萱 | 女 | 140902********0045 | 22005059 |
15 | 梁嘉珂 | 女 | 140902********0043 | 22001074 |
16 | 王柯斐 | 男 | 140902********0036 | 22001759 |
17 | 周子琪 | 女 | 140902********0047 | 22001389 |
18 | 张轩瑞 | 男 | 140902********0050 | 22002326 |
19 | 张子萱 | 女 | 140922********0107 | 22002268 |
20 | 魏荣漫 | 女 | 140902********0161 | 22005422 |
21 | 王学臻 | 男 | 140931********0099 | 22003387 |
22 | 孙时若 | 女 | 140729********0121 | 22003324 |
23 | 王玥凝 | 女 | 140902********0020 | 22003533 |
24 | 谢雨檬 | 女 | 500225********6525 | 22004611 |
25 | 刘奕伶 | 女 | 140926********002X | 22001248 |
26 | 周祺振 | 男 | 140902********0032 | 22003385 |
27 | 王笑苒 | 女 | 140107********0081 | 22003464 |
28 | 梁馨尹 | 女 | 140902********004X | 22000917 |
29 | 张凌瑞 | 男 | 140902********0099 | 22000562 |
30 | 张玉玺 | 男 | 140922********0056 | 22001049 |
31 | 刘姝槿 | 女 | 140902********0106 | 22001913 |
32 | 赵梓言 | 女 | 140922********004X | 22000018 |
33 | 刘子瑄 | 女 | 140902********0107 | 22001402 |
34 | 张宇涵 | 女 | 140902********0103 | 22003325 |
35 | 王若彤 | 女 | 140921********0029 | 22002344 |
36 | 张家源 | 男 | 140107********0156 | 22004356 |
37 | 李锦坤 | 女 | 140902********0087 | 22005329 |
38 | 杜玥霈 | 女 | 141002********0301 | 22001846 |
39 | 邢瀚亓 | 男 | 140902********0099 | 22001137 |
40 | 王渊 | 男 | 140931********0095 | 22003527 |
41 | 孙曦悦 | 女 | 140931********0105 | 22001586 |
42 | 张凌铷 | 女 | 140902********0021 | 22000668 |
43 | 兰凯渊 | 男 | 140921********0031 | 22002135 |
44 | 刘子玉 | 男 | 140902********0176 | 22001269 |
45 | 石家赫 | 男 | 140902********0130 | 22004284 |
46 | 王齐琪 | 男 | 140921********003X | 22002456 |
47 | 张淑亭 | 女 | 140902********0046 | 22000088 |
48 | 谢梦桐 | 男 | 140902********0094 | 22002331 |
49 | 张思清 | 女 | 140902********0107 | 22000269 |
50 | 刘子渝 | 女 | 140921********0125 | 22001941 |
51 | 马子放 | 男 | 140902********0077 | 22001130 |
52 | 张宇军 | 男 | 140902********0031 | 22002834 |
53 | 王舒玥 | 女 | 140929********0081 | 22004851 |
54 | 赵家熙 | 女 | 140931********0061 | 22002654 |
55 | 毛硕雅 | 女 | 140902********0049 | 22003863 |
56 | 樊苏瑶 | 女 | 140926********0060 | 22004807 |
57 | 连凌萱 | 女 | 140902********0140 | 22001232 |
58 | 郑照青 | 男 | 140922********0030 | 22001886 |
59 | 贾正阳 | 男 | 140902********0057 | 22002156 |
60 | 杨博然 | 男 | 140902********0193 | 22003153 |
61 | 郭子琪 | 女 | 140902********0026 | 22002261 |
62 | 王竑方 | 女 | 140902********0022 | 22002322 |
63 | 赵若帆 | 女 | 140902********002X | 22002424 |
64 | 贾昊燃 | 男 | 140921********0010 | 22001591 |
65 | 孙宽烨 | 男 | 140902********0154 | 22003933 |
66 | 范艺萱 | 女 | 140932********0023 | 22002022 |
67 | 杨皓易 | 男 | 140902********015X | 22004126 |
68 | 邢家赫 | 男 | 140902********0038 | 22000712 |
69 | 杨逸隆 | 男 | 140930********0017 | 22004283 |
70 | 王丹慧 | 女 | 140921********0181 | 22004637 |
71 | 刘泓宇 | 男 | 140902********015X | 22003526 |
72 | 聂亨泰 | 男 | 653001********0014 | 22004232 |
73 | 班思骐 | 男 | 140902********009X | 22002791 |
74 | 张晋豪 | 男 | 140902********009X | 22003923 |
75 | 张铭轩 | 男 | 140902********0031 | 22001584 |
76 | 葛浩瑞 | 男 | 140902********0354 | 22000670 |
77 | 田馨雅 | 女 | 140902********0263 | 22001254 |
78 | 李泽钰 | 男 | 140902********0119 | 22005562 |
79 | 杨金媛 | 女 | 140902********0023 | 22002877 |
80 | 韩佳凝 | 女 | 140922********0041 | 22000694 |
81 | 冯琪洋 | 女 | 140902********0125 | 22004359 |
82 | 薄雅萱 | 女 | 140902********0065 | 22003870 |
83 | 邢宸瑞 | 男 | 140902********0116 | 22001104 |
84 | 王可萌 | 女 | 140902********0145 | 22002041 |
85 | 孙銘涓 | 女 | 140902********0049 | 22004007 |
86 | 王靖博 | 男 | 140902********0179 | 22000689 |
87 | 贾晨阳 | 女 | 140932********0026 | 22005567 |
88 | 赵浩维 | 男 | 140902********0096 | 22002510 |
89 | 王汉宸 | 男 | 140921********0019 | 22002951 |
90 | 张珺淇 | 男 | 140902********0170 | 22001615 |
忻府区人才小学
2022年忻府区人才小学派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 彭琪茹 | 女 | 140902********0183 | 22000923 |
2 | 罗语薇 | 女 | 140922********0120 | 22001921 |
3 | 米家漉 | 男 | 140902********0054 | 22003852 |
4 | 任逸飞 | 男 | 140902********0038 | 22000754 |
5 | 银梓棋 | 女 | 140902********0061 | 22000942 |
6 | 巩轩屹 | 男 | 140110********0056 | 22002274 |
7 | 王奕翰 | 男 | 140902********0096 | 22003347 |
8 | 王毓涵 | 女 | 140902********0046 | 22000936 |
9 | 沈凌铄 | 男 | 140902********0137 | 22005216 |
10 | 焦琳慧 | 女 | 140902********0107 | 22001284 |
11 | 贾舒越 | 男 | 140932********0015 | 22002894 |
12 | 张洪瑞 | 男 | 140107********0230 | 22002818 |
13 | 李嘉琪 | 女 | 140902********0047 | 22001845 |
14 | 范彦卓 | 女 | 140702********0165 | 22003582 |
15 | 杨博涵 | 男 | 140902********0139 | 22002782 |
16 | 邢煜扬 | 男 | 140902********0056 | 22003010 |
17 | 张棋胜 | 男 | 140902********0135 | 22003846 |
18 | 巩恩烁 | 男 | 140902********0074 | 22002738 |
19 | 周子杰 | 男 | 140902********0011 | 22001854 |
20 | 彭馨雨 | 女 | 140902********0184 | 22001539 |
21 | 贾時雨 | 男 | 140902********019X | 22001339 |
22 | 米柯隆 | 男 | 140902********0150 | 22000969 |
23 | 任韵伊 | 女 | 140931********0065 | 22002945 |
24 | 李彦儒 | 男 | 140902********011X | 22001899 |
25 | 李卓昊 | 男 | 140902********0115 | 22004774 |
26 | 刘珂境 | 男 | 140902********0056 | 22001140 |
27 | 阮逸晗 | 男 | 341825********0019 | 22002356 |
28 | 张凯捷 | 男 | 140902********0032 | 22001431 |
29 | 崔渊承 | 男 | 140922********0138 | 22005120 |
30 | 聂语桐 | 女 | 140902********0122 | 22003640 |
31 | 崔天祐 | 男 | 140902********0037 | 22002007 |
32 | 刘桐硕 | 男 | 140926********0054 | 22002512 |
33 | 宿嘉纯 | 女 | 140902********0123 | 22002428 |
34 | 彭湛杰 | 男 | 140902********0210 | 22001535 |
35 | 刘品奇 | 男 | 500225********5219 | 22004449 |
36 | 张津宁 | 男 | 140902********0130 | 22004458 |
37 | 郭景宁 | 男 | 140928********0016 | 22002427 |
38 | 罗峻宇 | 男 | 140922********0119 | 22001995 |
39 | 杨脂玉 | 女 | 140902********0169 | 22002334 |
40 | 陈思儒 | 男 | 140902********0152 | 22005818 |
41 | 李恒旭 | 男 | 140902********0013 | 22000924 |
42 | 岳政岐 | 男 | 140902********0016 | 22003224 |
43 | 银雨凝 | 女 | 140902********0101 | 22004849 |
44 | 陈泓宇 | 男 | 140902********0015 | 22002147 |
45 | 高路宁 | 女 | 140902********016X | 22005745 |
忻府区幼儿园(长征园区)
报名号 | 幼儿姓名 | 幼儿性别 | 幼儿身份证号 |
500001 | 岳瑾博 | 男 | 140902********0079 |
500002 | 周星宇 | 男 | 140902********0018 |
500003 | 侯彦诚 | 男 | 140981********0015 |
500006 | 杜浩宁 | 男 | 140902********0136 |
500007 | 方梓豪 | 男 | 140902********0036 |
500008 | 张轩娜 | 女 | 140902********0040 |
500009 | 姚一诺 | 女 | 140902********0201 |
500010 | 白雪航 | 男 | 140902********0113 |
500011 | 张堇若 | 女 | 140902********0182 |
500012 | 朱一诺 | 女 | 140902********0241 |
500013 | 姚彦丞 | 男 | 140922********0079 |
500014 | 冀则榕 | 女 | 140902********0108 |
500015 | 温壹江 | 男 | 140902********0033 |
500016 | 白佳悦 | 女 | 140932********0044 |
500017 | 常潇予 | 女 | 140902********0024 |
500020 | 薄睿洋 | 男 | 140902********0110 |
500021 | 赵予赫 | 男 | 140902********0053 |
500022 | 李舒洁 | 女 | 140902********0086 |
500023 | 焦锦宸 | 男 | 140902********0214 |
500024 | 孙逍阳 | 男 | 140902********0110 |
500025 | 张博槊 | 男 | 140902********001X |
500026 | 魏语瑶 | 女 | 140902********0067 |
500027 | 智敬洋 | 男 | 140902********0013 |
500028 | 胡钧涵 | 男 | 140902********0113 |
500029 | 韩皓轩 | 男 | 140902********0171 |
500030 | 贾晋然 | 女 | 140902********0060 |
500031 | 李欣妍 | 女 | 140902********0203 |
500032 | 刘政凯 | 男 | 140902********0138 |
500033 | 李蕓君 | 女 | 140902********0067 |
500034 | 张与珂 | 女 | 140902********0064 |
500035 | 梁禄晨 | 女 | 140902********006X |
500036 | 张梓昕 | 女 | 140902********002X |
500037 | 解雅涵 | 女 | 140902********0020 |
500038 | 韩沆颋 | 男 | 140902********0031 |
500039 | 亢煜腾 | 男 | 140925********0017 |
500040 | 赵子程 | 男 | 140902********0094 |
500041 | 翟敏惠 | 女 | 140929********0026 |
500043 | 芦柏江 | 男 | 140902********0138 |
500044 | 赵土凯 | 男 | 140902********0130 |
500045 | 徐子欣 | 女 | 140902********0087 |
500046 | 李容汐 | 女 | 140981********002X |
500047 | 杨屹宸 | 男 | 140925********0036 |
500048 | 张睿芮 | 女 | 140902********0028 |
500049 | 朱泳聿 | 男 | 140902********009X |
500050 | 侯佳宜 | 女 | 140902********0045 |
500051 | 王修宇 | 男 | 140902********009X |
500052 | 张博然 | 男 | 140902********0079 |
500055 | 王梓羽 | 女 | 140902********0043 |
500056 | 刘凡榕 | 女 | 140902********0109 |
500057 | 刘昕阳 | 男 | 140921********0037 |
500058 | 杨婷钰 | 女 | 140902********0143 |
500059 | 张浩洋 | 男 | 140902********0070 |
500060 | 郑淼铜 | 女 | 140902********0123 |
500061 | 刘筱蒙 | 女 | 140902********0163 |
500062 | 焦琛皓 | 男 | 140902********0071 |
500063 | 杨凯迪 | 男 | 140902********0093 |
500064 | 连悦茜 | 女 | 140902********0064 |
500065 | 刘博洋 | 男 | 140902********0095 |
500067 | 邢梓燊 | 男 | 140902********0074 |
500068 | 李毓鋆 | 男 | 140926********0033 |
500069 | 李昊哲 | 男 | 140902********0035 |
500070 | 赵晔冰 | 女 | 140902********0021 |
500071 | 段政华 | 男 | 140925********0038 |
500072 | 李卓烨 | 女 | 140902********0208 |
500073 | 边诗雯 | 女 | 140902********002X |
500074 | 成予夏 | 女 | 140902********0124 |
500075 | 陈煜萌 | 女 | 140902********0089 |
500076 | 吕颢宁 | 男 | 140902********0238 |
500077 | 张钦 | 男 | 140107********0016 |
500078 | 马鸣泽 | 男 | 140902********0097 |
500079 | 董子乐 | 女 | 140902********0069 |
500080 | 董沅宁 | 女 | 140902********0124 |
500081 | 郭雨童 | 女 | 140902********0021 |
500082 | 高源悦 | 女 | 140902********0101 |
500083 | 刘静怡 | 女 | 140902********0167 |
500084 | 贾凯哲 | 男 | 140902********0095 |
500085 | 王均傲 | 男 | 140902********0076 |
500086 | 杨景然 | 女 | 140902********0021 |
500087 | 任翊诚 | 男 | 140902********005x |
500088 | 郭承睿 | 男 | 140902********0332 |
500089 | 宿逸菲 | 女 | 140902********0089 |
500090 | 邢浩宇 | 男 | 140902********013x |
500091 | 刘禹含 | 女 | 140902********0046 |
500092 | 王祺栋 | 男 | 140902********0013 |
500093 | 赵若程 | 男 | 140902********0018 |
500094 | 于钦宁 | 男 | 140902********0056 |
500095 | 郭子瑜 | 女 | 140902********014X |
500096 | 杨昊达 | 男 | 140902********0034 |
500097 | 白轩绮 | 女 | 140902********0125 |
500098 | 周宸希 | 女 | 140902********0120 |
500099 | 辛思睿 | 男 | 140928********0016 |
500100 | 杨皓臣 | 男 | 140902********0255 |
500101 | 田钰瑶 | 女 | 140902********002X |
500102 | 胡新昊 | 男 | 140902********0030 |
500103 | 马睿斌 | 男 | 140902********0051 |
500104 | 赵佑鑫 | 女 | 140902********0045 |
500105 | 董凡熔 | 女 | 140902********0083 |
500106 | 曲桐冉 | 女 | 140902********0022 |
500107 | 陈艺文 | 女 | 140902********0069 |
500108 | 徐若普 | 男 | 140902********0134 |
500109 | 任卓异 | 男 | 140902********0172 |
500110 | 姜皓允 | 男 | 140902********0217 |
500111 | 李沂蔓 | 女 | 140902********012X |
500112 | 孙晨尧 | 男 | 140924********0019 |
500113 | 胡亦杰 | 男 | 140902********0074 |
500114 | 彭昱杰 | 男 | 140902********0095 |
500115 | 王柄予 | 男 | 140902********0078 |
500116 | 南骁桐 | 女 | 140902********0082 |
500117 | 周子同 | 男 | 140902********0117 |
500118 | 孟梓涵 | 女 | 140902********0166 |
500119 | 段景瑶 | 女 | 140902********0100 |
500120 | 史仲骐 | 男 | 140902********0135 |
500121 | 张云淏 | 男 | 140902********0154 |
500122 | 乔钰淼 | 女 | 140902********0109 |
500123 | 冯彬豪 | 男 | 140902********0297 |
500124 | 王丹瑶 | 女 | 140902********0061 |
忻府区幼儿园(古城分园)
2022年忻府区幼儿园(古城分园)派位结果 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号 |
1 | 李欣桐 | 女 | 140902********0145 | 400008 |
2 | 宿珂宁 | 女 | 140902********0089 | 400077 |
3 | 张力升 | 男 | 140902********0135 | 400117 |
4 | 彭意茹 | 女 | 140902********008x | 400050 |
5 | 张钶涵 | 女 | 140902********0045 | 400119 |
6 | 赵博涵 | 女 | 140902********0105 | 400148 |
7 | 吕星锐 | 男 | 140902********0033 | 400023 |
8 | 王诗婷 | 女 | 140902********0040 | 400130 |
9 | 张嘉熙 | 女 | 140902********0082 | 400085 |
10 | 杜宇杰 | 男 | 140902********0173 | 400141 |
11 | 霍沛彤 | 女 | 140902********0145 | 400036 |
12 | 王琪皓 | 男 | 140902********0036 | 400087 |
13 | 杨云凯 | 男 | 140902********0159 | 400094 |
14 | 段思羽 | 女 | 140902********0122 | 400101 |
15 | 任紫瑜 | 女 | 140902********004X | 400063 |
16 | 陈煋瀼 | 女 | 140902********0081 | 400122 |
17 | 岳峪乐 | 女 | 140902********0029 | 400029 |
18 | 史世桐 | 女 | 140902********0060 | 400105 |
19 | 史一谦 | 女 | 140902********002X | 400006 |
20 | 宫宇钦 | 男 | 140902********0132 | 400081 |
21 | 苏卓雅 | 女 | 140902********0064 | 400116 |
22 | 张琢苒 | 女 | 140902********006x | 400113 |
