11月22日与23日,中国交建连拉两板,带动整个建筑工程板块起了一波行情,目前第一波拉升暂告一段落,板块似有调整迹象,但我认为行情不会这么简单结束,一定还有二次行情,关键就是要选择好买点和标的。
下面把所有建筑工程板块各个投资价值进行排名分析(剔除亏损股)。
同样是建筑工程,但每家公司的细分业务还是有所不同的,中国建筑、中国交建、中国铁建、中国中铁都是中字头的,为什么机构要拉中国交建,我认为中国交建是最纯的基建股,最有代表性,其他都有房地产之类的业务,下面我们先来看看每家公司的细分业务:
名称 | 细分业务 |
中国建筑 | 房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资 |
中国铁建 | 工程承包业务、物流与物资贸易及其他业务、房地产开发业务、工业制造业务、勘察设计咨询业务 |
中国中铁 | 基础设施建设、房地产开发、工程设备与零部件制造、勘察设计与咨询服务 |
中国交建 | 基建建设业务、疏浚业务、基建设计业务 |
中国中冶 | 工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发 |
中国电建 | 工程承包与勘测设计、电力投资与运营 |
中国化学 | 化学工程、基础设施、实业、现代服务业、环境治理 |
中国核建 | 工业与民用工程、核电工程 |
中国能建 | 工程建设业务、工业制造、投资运营业务、勘测设计及咨询业务 |
中工国际 | 工程承包与成套设备、咨询设计、国内外贸易、装备制造 |
中材国际 | 工程技术服务、运维服务、装备制造、环保 |
中铝国际 | 工程施工及承包、工程设计与咨询、装备制造 |
山东路桥 | 建筑施工、周转材料、设备租赁及其他、商品混凝土加工销售、工程设计咨询 |
陕西建工 | 房建业务、石油化工业务 |
天健集团 | 建筑施工业、房地产业、其他城市服务业、物业租赁业 |
安徽建工 | 建筑施工业、房地产业 |
龙元建设 | 土建施工、PPP项目投资、装饰与钢结构、水利施工 |
浙江交科 | 建筑施工行业、化工行业 |
四川路桥 | 工程施工、贸易销售、土地整理及其他、PPP及BOT运营 |
隧道股份 | 施工业、设计服务、投资业务、运营业务、融资租赁、机械加工及制造 |
东湖高新 | 工程建设板块、环保科技板块、科技园区板块 |
浦东建设 | 施工工程项目、沥青砼及相关产品销售 |
北方国际 | 货物贸易、国际工程承包、金属包装容器、货运代理、发电收入 |
龙建股份 | 建造工程项目、公路收费收入、设计咨询收入 |
东南网架 | 钢结构分包、工程总承包、化纤 |
宁波建工 | 提供施工劳务、建材物资销售、勘察设计 |
东华科技 | 总承包收入、设计、技术性收入 |
浙江建投 | 建筑施工业务、工程相关其他业务、工业制造业务 |
重庆建工 | 提供施工劳务、物资建材销售、高速公路经营、勘察设计检测等 |
宏润建设 | 建筑施工及市政基础设施投资业务、房地产业务、光伏发电业务 |
圣晖集成 | 建造合同、销售商品 |
同济科技 | 工程建设及监理咨询、房地产业、环境保护行业 |
上海港湾 | 地基处理、桩基工程 |
金埔园林 | 工程施工、景观设计、材料销售 |
粤 水 电 | 工程施工、发电、勘测设计与咨询服务 |
苏文电能 | 电力工程建设及智能用电服务 、电力设备供应、电力咨询设计 |
镇海股份 | 工程总承包业务、工程设计业务 |
新疆交建 | 施工业、贸易、租赁运输及其他、勘测设计与试验检测 |
交建股份 | 公路、市政基础设施建设、房屋建筑及附属设施建设、勘察设计及试验检测 |
高新发展 | 建筑施工业务、期货及相关业务、智慧城市建设、运营及相关服务业务 |
海波重科 | 钢结构工程 |
天域生态 | 生态环境业务、生态农牧业务 |
杭州园林 | 工程总承包业务、设计服务 |
汇通集团 | 建造合同、销售商品 |
中粮科工 | 设备制造、机电工程系统交付、设计咨询、工程承包 |
元成股份 | 工程施工及绿化养护、苗木销售、规划设计 |
正平股份 | 建筑业、制造业、服务业 |
上海建工 | 房屋建设、基建工程、房地产开发、专业工程、商品混凝土及混凝土构件、建筑装饰、园林绿化、设计咨询、城市建设投资 |
永福股份 | EPC工程总承包、电力工程勘察设计(含规划咨询)、电力工程勘察设计(含规划咨询) |
北新路桥 | 施工业、商业、房地产销售、高速公路服务业 |
森特股份 | 金属围护系统、建筑光伏一体化(BIPV)、土壤治理、声屏障 |
汇绿生态 | 园林工程、园林设计 |
诚邦股份 | 建设及养护、设计、运维 |
大千生态 | 生态建设、文旅运营、设计服务、苗木销售 |
祥龙电业 | 供水、建造 |
农尚环境 | 市政公共园林、电子设备销售、地产景观园林、软件开发和技术服务 |
再来看看实际控制人,这一点也很重要,现在建筑业竞争很激烈,据我所知,很多小的建筑公司都活不下去,但如果实际控制人是国资委,倒闭的可能性就大大降低了。
名称 | 实际控制人 |
中国建筑 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国铁建 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国中铁 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国交建 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国中冶 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国电建 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国化学 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国核建 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国能建 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中工国际 | 中国机械工业集团有限公司 |
中材国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中铝国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
山东路桥 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
陕西建工 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
天健集团 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
安徽建工 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
龙元建设 | 个人 |
浙江交科 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
四川路桥 | 四川省政府国有资产监督管理委员会 |
隧道股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
东湖高新 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
浦东建设 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 |
北方国际 | 中国北方工业有限公司 |
龙建股份 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
东南网架 | 个人 |
宁波建工 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 |
东华科技 | 中国化学工程集团有限公司 |
浙江建投 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
重庆建工 | 重庆市国有资产监督管理委员会 |
宏润建设 | 个人 |
圣晖集成 | 无 |
同济科技 | 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会 |
上海港湾 | 个人 |
金埔园林 | 个人 |
粤 水 电 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
苏文电能 | 个人 |
镇海股份 | 余姚市国有资产管理办公室 |
新疆交建 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
交建股份 | 个人 |
高新发展 | 成都高新技术产业开发区管理委员会 |
海波重科 | 个人 |
天域生态 | 个人 |
杭州园林 | 个人 |
汇通集团 | 个人 |
中粮科工 | 中粮集团有限公司 |
元成股份 | 个人 |
正平股份 | 个人 |
上海建工 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
永福股份 | 个人 |
北新路桥 | 新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 |
森特股份 | 个人 |
汇绿生态 | 个人 |
诚邦股份 | 个人 |
大千生态 | 个人 |
祥龙电业 | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 |
农尚环境 | 个人 |
下面在看看市盈率、股息率、成长性指标、盈利能力指标排名:
(一)市盈率:
名称 | 价格 | 市盈率 | 排名 |
陕西建工 | 4.6 | 4.06 | 1 |
中国建筑 | 5.74 | 4.15 | 2 |
中国铁建 | 7.92 | 4.3 | 3 |
中国中铁 | 5.8 | 4.68 | 4 |
山东路桥 | 7.44 | 5.78 | 5 |
天健集团 | 6.14 | 6.06 | 6 |
中国交建 | 8.85 | 6.78 | 7 |
安徽建工 | 5.45 | 7.55 | 8 |
龙元建设 | 6.4 | 7.58 | 9 |
中国中冶 | 3.33 | 7.71 | 10 |
浙江交科 | 5.66 | 7.92 | 11 |
四川路桥 | 11.42 | 8.86 | 12 |
隧道股份 | 5.44 | 9.43 | 13 |
中国电建 | 7.58 | 9.99 | 14 |
中材国际 | 9.34 | 10.15 | 15 |
中国化学 | 8.4 | 10.35 | 16 |
东湖高新 | 5.9 | 11.54 | 17 |
浦东建设 | 7.19 | 12.28 | 18 |
中国核建 | 8.05 | 12.51 | 19 |
北方国际 | 9.13 | 13.75 | 20 |
龙建股份 | 3.23 | 14.96 | 21 |
东南网架 | 7 | 16.25 | 22 |
宁波建工 | 4.61 | 16.6 | 23 |
中国能建 | 2.42 | 18.11 | 24 |
东华科技 | 9.95 | 18.51 | 25 |
浙江建投 | 23.85 | 18.69 | 26 |
重庆建工 | 3.8 | 19.51 | 27 |
宏润建设 | 5.67 | 19.97 | 28 |
圣晖集成 | 31.6 | 20.63 | 29 |
同济科技 | 8.68 | 21.85 | 30 |
中工国际 | 8.67 | 24.42 | 31 |
上海港湾 | 27.26 | 25.59 | 32 |
金埔园林 | 17.92 | 25.73 | 33 |
粤 水 电 | 7.36 | 26.41 | 34 |
苏文电能 | 52.57 | 26.98 | 35 |
镇海股份 | 8.81 | 28.22 | 36 |
新疆交建 | 13.87 | 30.23 | 37 |
交建股份 | 9.27 | 34.74 | 38 |
高新发展 | 12.79 | 40.7 | 39 |
海波重科 | 13.52 | 46.13 | 40 |
天域生态 | 7.59 | 49.62 | 41 |
杭州园林 | 19.26 | 50.36 | 42 |
汇通集团 | 8.09 | 51.21 | 43 |
中粮科工 | 17.63 | 70.65 | 44 |
元成股份 | 12.6 | 92.89 | 45 |
正平股份 | 4.68 | 101.94 | 46 |
上海建工 | 2.76 | 105.8 | 47 |
永福股份 | 45.8 | 115.92 | 48 |
北新路桥 | 5.15 | 117.46 | 49 |
森特股份 | 29.41 | 118.66 | 50 |
汇绿生态 | 7.46 | 130.9 | 51 |
诚邦股份 | 6.01 | 135.38 | 52 |
中铝国际 | 5.27 | 141.26 | 53 |
大千生态 | 19.08 | 207.29 | 54 |
祥龙电业 | 8.43 | 314.87 | 55 |
农尚环境 | 14.3 | 621.5 | 56 |
(二)股息率:
名称 | 价格 | 股息率 | 排名 |
天健集团 | 6.14 | 5.37 | 1 |
上海建工 | 2.76 | 5.25 | 2 |
安徽建工 | 5.45 | 4.59 | 3 |
中国建筑 | 5.74 | 4.36 | 4 |
隧道股份 | 5.44 | 4.23 | 5 |
四川路桥 | 11.42 | 4.12 | 6 |
东湖高新 | 5.9 | 3.56 | 7 |
中国中铁 | 5.8 | 3.38 | 8 |
同济科技 | 8.68 | 3.23 | 9 |
中国铁建 | 7.92 | 3.11 | 10 |
浙江交科 | 5.66 | 2.84 | 11 |
浦东建设 | 7.19 | 2.71 | 12 |
宁波建工 | 4.61 | 2.60 | 13 |
中材国际 | 9.34 | 2.46 | 14 |
陕西建工 | 4.6 | 2.41 | 15 |
中国中冶 | 3.33 | 2.34 | 16 |
中国交建 | 8.85 | 2.29 | 17 |
宏润建设 | 5.67 | 1.76 | 18 |
中国化学 | 8.4 | 1.74 | 19 |
山东路桥 | 7.44 | 1.68 | 20 |
东华科技 | 9.95 | 1.51 | 21 |
东南网架 | 7 | 1.43 | 22 |
镇海股份 | 8.81 | 1.36 | 23 |
中国电建 | 7.58 | 1.31 | 24 |
重庆建工 | 3.8 | 1.16 | 25 |
中工国际 | 8.67 | 1.15 | 26 |
苏文电能 | 52.57 | 1.14 | 27 |
龙建股份 | 3.23 | 1.08 | 28 |
交建股份 | 9.27 | 1.08 | 29 |
粤 水 电 | 7.36 | 1.06 | 30 |
汇绿生态 | 7.46 | 0.94 | 31 |
中国能建 | 2.42 | 0.91 | 32 |
中国核建 | 8.05 | 0.89 | 33 |
中粮科工 | 17.63 | 0.85 | 34 |
浙江建投 | 23.85 | 0.84 | 35 |
新疆交建 | 13.87 | 0.72 | 36 |
北方国际 | 9.13 | 0.68 | 37 |
龙元建设 | 6.4 | 0.66 | 38 |
金埔园林 | 17.92 | 0.56 | 39 |
正平股份 | 4.68 | 0.51 | 40 |
汇通集团 | 8.09 | 0.37 | 41 |
海波重科 | 13.52 | 0.36 | 42 |
杭州园林 | 19.26 | 0.31 | 43 |
诚邦股份 | 6.01 | 0.25 | 44 |
高新发展 | 12.79 | 0.23 | 45 |
永福股份 | 45.8 | 0.21 | 46 |
森特股份 | 29.41 | 0.17 | 47 |
上海港湾 | 27.26 | 0.13 | 48 |
天域生态 | 7.59 | 0.00 | 49 |
元成股份 | 12.6 | 0.00 | 49 |
大千生态 | 19.08 | 0.00 | 49 |
农尚环境 | 14.3 | 0.00 | 49 |
中铝国际 | 5.27 | 0.00 | 49 |
圣晖集成 | 31.6 | 0.00 | 49 |
祥龙电业 | 8.43 | 0.00 | 49 |
北新路桥 | 5.15 | 0.00 | 49 |
(三)营业收入总额:
名称 | 价格 | 营业收入(亿元) | 排名 |
中国建筑 | 5.74 | 15350 | 1 |
中国中铁 | 5.8 | 8501 | 2 |
中国铁建 | 7.92 | 7984 | 3 |
中国交建 | 8.85 | 5420 | 4 |
中国电建 | 7.58 | 3971 | 5 |
中国中冶 | 3.33 | 3970 | 6 |
中国能建 | 2.42 | 2418 | 7 |
上海建工 | 2.76 | 1848 | 8 |
陕西建工 | 4.6 | 1278 | 9 |
中国化学 | 8.4 | 1206 | 10 |
中国核建 | 8.05 | 772.8 | 11 |
浙江建投 | 23.85 | 694 | 12 |
四川路桥 | 11.42 | 666.6 | 13 |
安徽建工 | 5.45 | 539 | 14 |
山东路桥 | 7.44 | 429 | 15 |
重庆建工 | 3.8 | 397 | 16 |
隧道股份 | 5.44 | 381 | 17 |
浙江交科 | 5.66 | 321 | 18 |
中材国际 | 9.34 | 266 | 19 |
中铝国际 | 5.27 | 161 | 20 |
宁波建工 | 4.61 | 148.3 | 21 |
天健集团 | 6.14 | 128.9 | 22 |
龙元建设 | 6.4 | 116 | 23 |
龙建股份 | 3.23 | 113.6 | 24 |
东湖高新 | 5.9 | 105 | 25 |
粤 水 电 | 7.36 | 94 | 26 |
北方国际 | 9.13 | 91.93 | 27 |
浦东建设 | 7.19 | 88.61 | 28 |
东南网架 | 7 | 87.26 | 29 |
北新路桥 | 5.15 | 86.51 | 30 |
中工国际 | 8.67 | 73.44 | 31 |
宏润建设 | 5.67 | 54.3 | 32 |
新疆交建 | 13.87 | 48.75 | 33 |
交建股份 | 9.27 | 42.07 | 34 |
高新发展 | 12.79 | 41.32 | 35 |
东华科技 | 9.95 | 36.47 | 36 |
森特股份 | 29.41 | 27.36 | 37 |
同济科技 | 8.68 | 21.33 | 38 |
汇通集团 | 8.09 | 18.58 | 39 |
中粮科工 | 17.63 | 16.17 | 40 |
正平股份 | 4.68 | 15.14 | 41 |
苏文电能 | 52.57 | 15.02 | 42 |
永福股份 | 45.8 | 14.94 | 43 |
圣晖集成 | 31.6 | 10.9 | 44 |
天域生态 | 7.59 | 6.45 | 45 |
诚邦股份 | 6.01 | 6.32 | 46 |
上海港湾 | 27.26 | 5.92 | 47 |
金埔园林 | 17.92 | 5.75 | 48 |
杭州园林 | 19.26 | 5.12 | 49 |
镇海股份 | 8.81 | 4.71 | 50 |
海波重科 | 13.52 | 4.09 | 51 |
汇绿生态 | 7.46 | 3.64 | 52 |
元成股份 | 12.6 | 3.35 | 53 |
农尚环境 | 14.3 | 3.1 | 54 |
大千生态 | 19.08 | 1.88 | 55 |
祥龙电业 | 8.43 | 0.37 | 56 |
(四)扣非净利润增长率:
名称 | 价格 | 扣非净利润增长率 | 排名 |
永福股份 | 45.8 | 948.3 | 1 |
中铝国际 | 5.27 | 293.28 | 2 |
中工国际 | 8.67 | 233.7 | 3 |
交建股份 | 9.27 | 117.2 | 4 |
北方国际 | 9.13 | 110.21 | 5 |
上海港湾 | 27.26 | 101.39 | 6 |
农尚环境 | 14.3 | 96.47 | 7 |
天域生态 | 7.59 | 79.72 | 8 |
四川路桥 | 11.42 | 75.46 | 9 |
中材国际 | 9.34 | 59.53 | 10 |
中国化学 | 8.4 | 32.26 | 11 |
中粮科工 | 17.63 | 29.46 | 12 |
新疆交建 | 13.87 | 26.99 | 13 |
浦东建设 | 7.19 | 26.76 | 14 |
镇海股份 | 8.81 | 24.93 | 15 |
中国核建 | 8.05 | 24.22 | 16 |
中国中冶 | 3.33 | 22.42 | 17 |
浙江交科 | 5.66 | 20.18 | 18 |
东湖高新 | 5.9 | 18.47 | 19 |
浙江建投 | 23.85 | 18.09 | 20 |
中国电建 | 7.58 | 14.11 | 21 |
龙建股份 | 3.23 | 12.43 | 22 |
森特股份 | 29.41 | 11.36 | 23 |
山东路桥 | 7.44 | 10.77 | 24 |
东华科技 | 9.95 | 10.74 | 25 |
粤 水 电 | 7.36 | 10.67 | 26 |
中国中铁 | 5.8 | 9.48 | 27 |
中国建筑 | 5.74 | 8.68 | 28 |
中国铁建 | 7.92 | 8.32 | 29 |
杭州园林 | 19.26 | 8.23 | 30 |
圣晖集成 | 31.6 | 4.3 | 31 |
北新路桥 | 5.15 | 3.31 | 32 |
安徽建工 | 5.45 | 3.14 | 33 |
中国能建 | 2.42 | 2.93 | 34 |
宁波建工 | 4.61 | 2.55 | 35 |
隧道股份 | 5.44 | 1.7 | 36 |
苏文电能 | 52.57 | 1.69 | 37 |
天健集团 | 6.14 | 0.36 | 38 |
中国交建 | 8.85 | -9.14 | 39 |
元成股份 | 12.6 | -10.46 | 40 |
宏润建设 | 5.67 | -13.22 | 41 |
陕西建工 | 4.6 | -16.08 | 42 |
重庆建工 | 3.8 | -18.92 | 43 |
祥龙电业 | 8.43 | -19.59 | 44 |
汇绿生态 | 7.46 | -22.17 | 45 |
汇通集团 | 8.09 | -24.78 | 46 |
金埔园林 | 17.92 | -27.22 | 47 |
高新发展 | 12.79 | -30.25 | 48 |
海波重科 | 13.52 | -41.56 | 49 |
东南网架 | 7 | -44.78 | 50 |
同济科技 | 8.68 | -55.48 | 51 |
上海建工 | 2.76 | -69.37 | 52 |
龙元建设 | 6.4 | -70.37 | 53 |
正平股份 | 4.68 | -73.4 | 54 |
诚邦股份 | 6.01 | -78.13 | 55 |
大千生态 | 19.08 | -99.16 | 56 |
(五)毛利率:
上海港湾 | 27.26 | 42.13 | 1 |
祥龙电业 | 8.43 | 33.94 | 2 |
金埔园林 | 17.92 | 33.2 | 3 |
汇绿生态 | 7.46 | 30.63 | 4 |
元成股份 | 12.6 | 28.76 | 5 |
苏文电能 | 52.57 | 27.56 | 6 |
天健集团 | 6.14 | 26.47 | 7 |
海波重科 | 13.52 | 25.23 | 8 |
天域生态 | 7.59 | 19.07 | 9 |
中粮科工 | 17.63 | 19.05 | 10 |
大千生态 | 19.08 | 18.4 | 11 |
四川路桥 | 11.42 | 18.27 | 12 |
永福股份 | 45.8 | 17.46 | 13 |
圣晖集成 | 31.6 | 17.27 | 14 |
杭州园林 | 19.26 | 17.15 | 15 |
镇海股份 | 8.81 | 16.89 | 16 |
龙元建设 | 6.4 | 16.59 | 17 |
森特股份 | 29.41 | 16.55 | 18 |
中材国际 | 9.34 | 16.1 | 19 |
汇通集团 | 8.09 | 16.03 | 20 |
中工国际 | 8.67 | 15.17 | 21 |
同济科技 | 8.68 | 14.82 | 22 |
农尚环境 | 14.3 | 14.45 | 23 |
北新路桥 | 5.15 | 13.99 | 24 |
隧道股份 | 5.44 | 13.2 | 25 |
北方国际 | 9.13 | 12.93 | 26 |
诚邦股份 | 6.01 | 12.83 | 27 |
粤 水 电 | 7.36 | 12.26 | 28 |
东南网架 | 7 | 11.8 | 29 |
中国电建 | 7.58 | 11.66 | 30 |
东华科技 | 9.95 | 11.53 | 31 |
正平股份 | 4.68 | 11.37 | 32 |
山东路桥 | 7.44 | 11.19 | 33 |
中国交建 | 8.85 | 11.18 | 34 |
龙建股份 | 3.23 | 10.99 | 35 |
宏润建设 | 5.67 | 10.76 | 36 |
中国能建 | 2.42 | 10.48 | 37 |
安徽建工 | 5.45 | 10.45 | 38 |
东湖高新 | 5.9 | 10.08 | 39 |
中铝国际 | 5.27 | 9.84 | 40 |
中国建筑 | 5.74 | 9.81 | 41 |
中国中冶 | 3.33 | 9.61 | 42 |
新疆交建 | 13.87 | 9.24 | 43 |
高新发展 | 12.79 | 9.12 | 44 |
中国中铁 | 5.8 | 8.84 | 45 |
中国铁建 | 7.92 | 8.72 | 46 |
中国核建 | 8.05 | 8.44 | 47 |
陕西建工 | 4.6 | 8.36 | 48 |
宁波建工 | 4.61 | 8.13 | 49 |
上海建工 | 2.76 | 8.04 | 50 |
中国化学 | 8.4 | 7.75 | 51 |
交建股份 | 9.27 | 7.7 | 52 |
浦东建设 | 7.19 | 7.51 | 53 |
浙江交科 | 5.66 | 7.4 | 54 |
浙江建投 | 23.85 | 4.88 | 55 |
重庆建工 | 3.8 | 4.7 | 56 |
综合排名我认为要兼顾安全性和成长性两类指标,安全性指标主要有市盈率20%,市净率5%,股息率10%,营业收入规模25%,资产负债率5%,实际控制人5%;成长性指标主要有营业收入增长率10%,扣非净利润增长率10%,毛利率5%,净利率5%。对于建筑类企业而言,市场份额的权重要大一点,毛利率不要看得太重,现在这种市场,首先要有工程项目给你做,你要抢到生意,毛利率就不可能太高。
结果如下:
代码 | 名称 | 价格 | 加权综合排名 |
601668 | 中国建筑 | 5.74 | 1 |
601390 | 中国中铁 | 5.8 | 2 |
600039 | 四川路桥 | 11.42 | 3 |
601186 | 中国铁建 | 7.92 | 4 |
601618 | 中国中冶 | 3.33 | 5 |
601800 | 中国交建 | 8.85 | 6 |
601117 | 中国化学 | 8.4 | 6 |
000090 | 天健集团 | 6.14 | 8 |
600970 | 中材国际 | 9.34 | 9 |
000498 | 山东路桥 | 7.44 | 10 |
601669 | 中国电建 | 7.58 | 11 |
600502 | 安徽建工 | 5.45 | 12 |
600133 | 东湖高新 | 5.9 | 13 |
002061 | 浙江交科 | 5.66 | 14 |
600248 | 陕西建工 | 4.6 | 15 |
600820 | 隧道股份 | 5.44 | 16 |
600284 | 浦东建设 | 7.19 | 17 |
000065 | 北方国际 | 9.13 | 18 |
601611 | 中国核建 | 8.05 | 19 |
601868 | 中国能建 | 2.42 | 20 |
002051 | 中工国际 | 8.67 | 21 |
600491 | 龙元建设 | 6.4 | 22 |
600853 | 龙建股份 | 3.23 | 23 |
601789 | 宁波建工 | 4.61 | 24 |
002135 | 东南网架 | 7 | 25 |
002761 | 浙江建投 | 23.85 | 26 |
002140 | 东华科技 | 9.95 | 27 |
603815 | 交建股份 | 9.27 | 28 |
301058 | 中粮科工 | 17.63 | 29 |
300982 | 苏文电能 | 52.57 | 30 |
603717 | 天域生态 | 7.59 | 31 |
600939 | 重庆建工 | 3.8 | 32 |
600170 | 上海建工 | 2.76 | 33 |
605598 | 上海港湾 | 27.26 | 34 |
002060 | 粤 水 电 | 7.36 | 35 |
002062 | 宏润建设 | 5.67 | 36 |
600846 | 同济科技 | 8.68 | 37 |
300712 | 永福股份 | 45.8 | 38 |
603637 | 镇海股份 | 8.81 | 39 |
601068 | 中铝国际 | 5.27 | 40 |
603163 | 圣晖集成 | 31.6 | 41 |
603098 | 森特股份 | 29.41 | 42 |
002941 | 新疆交建 | 13.87 | 43 |
301098 | 金埔园林 | 17.92 | 44 |
300649 | 杭州园林 | 19.26 | 45 |
603176 | 汇通集团 | 8.09 | 46 |
002307 | 北新路桥 | 5.15 | 47 |
300536 | 农尚环境 | 14.3 | 48 |
300517 | 海波重科 | 13.52 | 49 |
000628 | 高新发展 | 12.79 | 50 |
001267 | 汇绿生态 | 7.46 | 51 |
603388 | 元成股份 | 12.6 | 52 |
603843 | 正平股份 | 4.68 | 53 |
600769 | 祥龙电业 | 8.43 | 54 |
603316 | 诚邦股份 | 6.01 | 55 |
603955 | 大千生态 | 19.08 | 56 |
前八名中,有六家中字头,即中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国中冶、中国交建、中国化学。中国化学业务比较有自己的特点,侧重化学工程,今年业绩增长不错,但从以往年份看,业绩起伏较大,建议观望。剩下的五家中,中国建筑、中国中铁、中国铁建,市盈率都比较低,安全性较高,均可参与,中国中冶和中国交建市盈率都要高一点,但中国交建资金介入迹象较为明显,因此,中国交建也可以参与。
第三名四川路桥今年的业绩增长了74.75%,作为一个建筑企业,肯定是没有持续性的,而且股价处于高位,建议回避;第八名天健集团以往业绩、分红都不错,但房地产业务比例比较高,今后业绩会不会受房地产拖累,需要观察。
从以往业绩看,中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建都比较稳定,目前估值都比较低,但是成长性不会高,主要是从估值修复、一带一路、投资拉动经济等角度去考虑参与,只要找好买点,分批介入,高抛低吸,是可以实现盈利的。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。